屋久杉
| 場所 | 周幹(m) | 写真 | |
| @ 花山広場の杉 | 国道より花山歩道6キロ(車)から4キロ歩き | 9.4 | T |
| A 縄文杉 | 荒川登山口より4時間(白谷雲水峡からの図) | 16.4 | |
| B 太古杉 | 縄文杉先の高塚小屋から約1キロ | 8.5 | T U |
| C ウイルソン株 | (白谷雲水峡からの図) | 13.8 | |
| D 天皇杉? | 淀川登山口より8キロ | 7.5 | T |
| E 笹川杉 | 淀川登山口より歩いて2.3分 | T | |
| F 大和杉 | ヤクスギランド入口より4.7キロ | 10.2 | T |
| G 万代杉 | 千尋の滝入口より1時間 | 8.6 | |
| H 龍神杉 | 屋久島自然公園より10キロ | 10(目測) | T |
| 紀元杉 | T | ||
| 川上杉 | T |
G
E
D
C
A
B
H
@

F